Електричні конвектори Electrolux
Нові технології та концептуальні рішення допомогли створити нову лінійку електричних конвекторів Electrolux. Потужний нагрівальний елемент нового покоління SX-DOUS забезпечує швидке та безшумне обігрів приміщення. Він має монолітну структуру, що запобігає безпосередньому контакту ТЕНів з повітрям та спалювання кисню. Відливається із спеціального алюмінієвого сплаву і має пористу поверхню, яка забезпечує максимальну площу зіткнення з повітрям, що нагрівається. Клас захисту приладів IP24 означає, що дрібні предмети та бризки води не потраплять усередину корпусу, а прилад можна встановлювати у приміщеннях із підвищеним рівнем вологості. Поліпшена технологія конвективного потоку нагрітого повітря дозволила зменшити температуру корпусу на лицьовій поверхні до 50°С.
Electrolux Air Gate
Конвектор оснащений біофільтром. За рахунок конвекції повітря циркулює через прилад та ефективно очищається.
Модель | Потужність, Вт | Габарит, мм | Ціна,грн. |
Електромеханічний термостат | |||
ECH/AG-500 МF | 500/250 | 460x400x78 | Уточнюйте |
ECH/AG-1000 МF | 1000/500 | 460x400x78 | Уточнюйте |
ECH/AG-1500 МF | 1500/750 | 595х400х78 | Уточнюйте |
ECH/AG-2000 МF | 2000/1000 | 830х400х78 | Уточнюйте |
Електронний термостат | |||
ECH/AG- 500 EF | 500/250 | 460x400x78 | Уточнюйте |
ECH/AG-1000 EF | 1000/500 | 460x400x78 | Уточнюйте |
ECH/AG-1500 EF | 1500/750 | 595х400х78 | Уточнюйте |
ECH/AG-2000 EF | 2000/1000 | 830х400х78 | Уточнюйте |
Опора для конвектора Electrolux | 200,00 |
Electrolux Air Plinth
Конвектори цієї серії лише 220 мм. по висоті, що дозволяє розміщувати їх під низькими підвіконнями, в місцях, де конвектори зі стандартною висотою розмістити важко.
Модель | Потужність, Вт | Габарит, мм | Ціна,грн. |
ECH/AG-500 PE | 500/250 | 650х220х98 | Уточнюйте |
ECH/AG-1000 PE | 1000/500 | 1050х220х98 | Уточнюйте |
ECH/AG-1500 PE | 1500/750 | 1350x220x98 | Уточнюйте |
Electrolux Rapid
Довжина нагрівального елемента збільшена на 10% та особлива, трапецеподібна форма допомогли покращити конвективний потік, що дозволило зменшити температуру поверхні до 50°С
Модель | Потужність, Вт | Габарит, мм | Ціна,грн. |
Електромеханічний термостат | |||
ECH/R-1000 ML | 1000/500 | 480х413х112 | 1166,00 |
ECH/R-1500 ML | 1500/750 | 640х413х112 | 1325,00 |
ECH/R-2000 ML | 2000/1000 | 800х413х112 | 1443,00 |
Електронний термостат | |||
ECH/R-1000 EL | 1000/500 | 480х413х112 | 1330,00 |
ECH/R-1500 EL | 1500/750 | 640х413х112 | 1540,00 |
ECH/R-2000 EL | 2000/1000 | 800х413х112 | 1780,00 |
Опора для конвектора Electrolux | 200,00 |
Electrolux Air Gate 2
Конвектор оснащений біофільтром. За рахунок конвекції повітря циркулює через прилад та ефективно очищається.
Довжина нагрівального елемента збільшена на 10% та особлива, трапецеподібна форма допомогли покращити конвективний потік, що дозволило зменшити температуру поверхні до 50°С
Модель | Потужність, Вт | Габарит, мм | Ціна,грн. |
Електромеханічний термостат | |||
ECH/AG2 - 500 MF | 500/250 | 480х413х112 | Уточнюйте |
ECH/AG2 - 1000 MF | 1000/500 | 480х413х112 | Уточнюйте |
ECH/AG2 - 1500 MF | 1500/750 | 640х413х112 | Уточнюйте |
ECH/AG2 - 2000 MF | 2000/1000 | 800х413х112 | Уточнюйте |
Електронний термостат | |||
ECH/AG2 - 500 EF | 500/250 | 480х413х112 | Уточнюйте |
ECH/AG2 - 1000 EF | 1000/500 | 480х413х112 | Уточнюйте |
ECH/AG2 - 1500 EF | 1500/750 | 640х413х112 | Уточнюйте |
ECH/AG2 - 2000 EF | 2000/1000 | 800х413х112 | Уточнюйте |
Опора для конвектора Electrolux | 200,00 |
Дизайнерські серії з електронним управлінням Crystal та Brilliant
Brilliant
Crystal
Модель | Потужність, Вт | Габарит, мм | Ціна,грн. |
Brilliant | |||
ECH/B-1000 E | 1000/500 | 575x470x142 | Уточнюйте |
ECH/B-1500 E | 1500/750 | 735x470x142 | Уточнюйте |
ECH/B-2000 E | 2000/1000 | 895x470x142 | Уточнюйте |
Crystal | |||
ECH/G-1000 E | 1000/500 | 605х400х93 | Уточнюйте |
ECH/G-1500 E | 1500/750 | 835х400х93 | Уточнюйте |
Конвективно-інфрачервоні обігрівачі Air Heat
Конвектор та одночасно інфрачервоний обігрівач забезпечить максимальний комфорт у приміщенні та заощадить електроенергію. Електронне керування керування дозволить максимально точно налаштувати прилад.
Модель | Потужність, Вт | Габарит, мм | Ціна,грн. |
EIH/AG–1000 E | 1000/500 | 592х436х80 | Уточнюйте |
EIH/AG–1500 E | 1500/750 | 812х436х80 | Уточнюйте |
EIH/AG–2000 E | 2000/1000 | 1032х436х80 | Уточнюйте |
Для розрахунку потужності нагрівача використовуйте онлайн калькулятор