Напівпромислові кондиціонери Carrier
Спліт-системи канального типу
- Холодний тепло. Фреон R410A
- Низькопрофільний внутрішній блок
- Можливість забору повітря збоку чи ззаду. Повітряний фільтр
- Можливість підмішування свіжого повітря
- Робота на холод від 18 до 43 °C, тепло -7 до 24 °C.
Модель |
Продуктивність на холод , кВт | Продуктивність на тепло, кВт |
42SMH0181001231/ 38HN0181123A | 5,6 | 5,8 |
42SMH0241001231/ 38HN0241123A | 7,2 | 7,5 |
42SMH036/38HN036 | 10,4 | 11,2 |
42SMH0481001931/ 38HN0481193A | 13,5 | 14,5 |
42SMH0601001931/ 38HN0601193А | 15 | 17 |
Детальний опис технічних характеристик дивіться в каталозі
Ціни та наявність уточнюйте за телефоном
Спліт-системи напольно-стельового типу
- Холодний тепло. Фреон R410A
- Низькопрофільний внутрішній блок
- 3D регулювання повітряного потоку з пульта
- Робота на холод від 18 до 43 °C, тепло -7 до 24 °C.
Модель |
Продуктивність на холод , кВт | Продуктивність на тепло, кВт |
42FTH0181001231/38HN0181123A | 5,8 | 5,8 |
42FTH0241001231/38HN0241123A | 7,5 | 7,2 |
42FTH0361001931/38HN0361193A | 11,2 | 10,4 |
42FTH0481001931/38HN0481193A | 14,5 | 13,5 |
Спліт-системи касетного типу
- Винятково компактний блок з мінімальною висотою заощаджує до 20% простору за підвісною стелею.
- Розподіл повітря в усіх напрямках (360°)
- Робота на холод від 18 до 43 °C, тепло -7 до 24 °C.
Модель |
Продуктивність на холод , кВт | Продуктивність на тепло, кВт |
42TSH0181001241/ 38HN0181124A | 5,6 | 5,8 |
42TSH0241001231/ 38HN0241123A | 7,1 | 7,5 |
42TSH0361001931/ 38HN0361193A | 10,4 | 11,2 |
42TSH0481001931/ 38HN0481193A | 13,5 | 14,5 |
42TSH0601001932/ 38HN0601193A | 15 | 16,5 |
Спліт-системи канального типу
- Інверторна спліт система
- Компактний, низькопрофільний внутрішній блок, режим сну зі зниженим рівнем шуму
- Функція автоматичного перезапуску
- Можливість прихованого монтажу
- Забір повітря може здійснюватися ззаду або знизу
- Можливість підмішування свіжого повітря по повітропроводу.
Модель |
Продуктивність на холод , кВт | Продуктивність на тепло, кВт |
42QSS012DS-1/ 38QUS012DS-1 | 3,52 | 3,8 |
42QSS018DS-1/ 38QUS018DS-1 | 5,28 | 5,57 |
42QSS024DS-1/ 38QUS024DS-1 | 7,03 | 7,62 |
42QSS036DS-1/ 38QUS036DT-1 | 10,55 | 11,14 |
42QSS048DS-1/ 38QUS048DT-1 | 14,07 | 14,65 |
42QSS060DS-1/ 38QUS060DT-1 | 18,53 | 17 |
Спліт-системи касетного типу
- Кондиціонер CARRIER серії QTD відноситься до інверторних спліт-систем касетного типу
- Схема подачі повітря чотирипотокова з додатковими каналами по кутах панелі, що дозволяє рівномірно розподіляти повітряний потік на 360° і не допускати утворення у приміщенні мертвих зон та областей температурного розмаїття
- Система проста в установці та експлуатації, комплектується вбудованою дренажною помпою для відкачування конденсату на висоту до 750 мм та повнофункціональним бездротовим пультом дистанційного керування
- Як опція можливе використання стаціонарного (настінного) пульта ДУ.
Модель |
Продуктивність на холод , кВт | Продуктивність на тепло, кВт |
42QTD012DS-1/38QUS012DS-1/40CAS-S4 | 3,52 | 4 |
42QTD018DS-1/38QUS018DS-1/40CAS-S4 | 5,27 | 5,56 |
42QTD024DS-1/38QUS024DS-1/40CAS-L2 | 7,03 | 7,62 |
42QTD036DS-1/38QUS036DT-1/40CAS-L2 | 10,55 | 11,14 |
42QTD048DS-1/38QUS048DT-1/40CAS-L2 | 13,4 | 14,65 |
42QTD060DS-1/38QUS060DT-1/40CAS-L2 | 16,12 | 17 |
Спліт-системи підлоговостельового типу
- Режим вентиляції (без охолодження та обігріву), автоматичний режим
- Пульт дистанційного керування
- Таймер увімкнення/вимкнення, регулювання 3-х швидкостей обертання вентилятора
- Можливість регулювання напряму повітряного потоку
- Функція запам'ятовування налаштувань
Модель |
Продуктивність на холод , кВт | Продуктивність на тепло, кВт |
42QZL012DS-1/38QUS012DS-1 | 3,52 | 3,7 |
42QZL018DS-1/38QUS018DS-1 | 5,28 | 5,57 |
42QZL024DS-1/38QUS024DS-1 | 7,03 | 7,62 |
42QZL036DS-1/38QUS036DT-1 | 10,55 | 11,14 |
42QZL048DS-1/38QUS048DT-1 | 14,07 | 14,65 |
42QZL060DS-1/38QUS060DT-1 | 16,12 | 17 |
Детальний опис технічних характеристик дивіться в каталозі
Ціни та наявність уточнюйте за телефоном