Кондиціонери NCclima у Запоріжжі
Серія Manchester
- Інверторне управління
- Режими турбо/сон/авто
- Прихований LED-дисплей
- WI-FI ready
- Автоперезапуск
- Антикорозійне гідрофільне покриття теплообмінників
- Стійкість до перепадів напруги
- Клас енергозбереження "А+"
- М'яка осушка
- Фільтр грубої очистки
- Робота на опалення до -15 °C
- Вбудований іонізатор
- Інверторний вентилятор на зовнішньому блоці кондиціонера дозволяє зменшити шумовий тиск і, найголовніше, всі кондиціонери нової серії здатні працювати на холод до -15 °С. Також завдяки оновленню конструкції внутрішнього блоку вдалося знизити шумовий тиск до значень преміального сегмента, а саме 19,5dB(A) (для моделі NS/NU-09EHXIw1eu).
Модель | Продуктивність | Споживана потужність | Рівень шуму | Ціна, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | зовніш. блок, дБ | ||
NCI07EHMIw1eu/ NCO07EHMIw1eu | 2,051 (1,170-3,220) | 2,340 (0,900-3,750) | 0,639 (0,100-1,250) | 0,649 (0,140-1,340) | 19-38 | 54 | 17999,00 |
NCI09EHMIw1eu/ NCO09EHMIw1eu | 2,780 (1,170-3,220) | 3,370 (0,900-3,750) | 0,860 (0,100-1,250) | 0,930 (0,140-1,340) | 19-39 | 54 | 18999,00 |
NCI12EHMIw1eu/ NCO12EHMIw1eu | 3,520 (1,290-3,780) | 3,660 (1,050-4,040) | 1,096 (0,280-1,220) | 1,015 (0,300-1,260) | 23-39 | 56 | 19999,00 |
NCI18EHMIw1eu/ NCO18EHMIw1eu | 5,270 (1,760-6,270) | 5,570 (1,290-7,000) | 1,550 (0,150-2,250) | 1,543 (0,220-2,350) | 31-41 | 57 | 32999,00 |
NCI24EHMIw1eu/ NCO24EHMIw1eu | 7,030 (2,110-8,200) | 7,325 (1,523-9,463) | 2,191 (0,340-3,450) | 2,030 (0,300-3,150) | 34-46 | 60 | 42999,00 |
Серія Birmingham
- Високий клас енергозбереження А++
- Теплообмінники зовнішніх та внутрішніх блоків покриті гідрофільною плівкою, яка збільшує ефективність роботи кондиціонера
- Подвійні повітряні заслінки. 3D-повітряний потік
- Щоб запобігти утворенню неприємних запахів у внутрішньому блоці кондиціонера передбачена автоматична функція самоочищення заморожуванням
- WIFI ready. При встановленні модуля можлива функція керування через смартфон
- Автоперезапуск
- Хвильовий фільтр повітря
- Робота на опалення до -20 °C
- Озонобезпечний холодоагент R32
Модель | Продуктивність | Споживана потужність | Рівень шуму | Ціна, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | нар. блок, дБ | ||
NCI09EHBIw1eu/ NCO09EHBIw1eu | 2,64(1,00-2,93) | 3,41(0,88-3,66) | 0,70(0,07-1,12) | 0,73(0,14-1,31) | 20-39 | 55 | 21999,00 |
NCI12EHBIw1eu/ NCO12EHBIw1eu | 3,52(0,82-4,16) | 3,81(0,85-4,78) | 1,09(0,05-1,60) | 1,05(0,13-1,71) | 21-38 | 54 | 23999,00 |
NCI18EHBIw1eu/ NCO18EHBIw1eu | 5,28(1,85-6,15) | 5,56(1,38-6,80) | 1,55(0,12-2,38) | 1,50(0,22-2,43) | 20-41 | 57 | 37999,00 |
NCI24EHBIw1eu/ NCO24EHBIw1eu | 7,33(2,58-8,44) | 7,62(1,52-9,43) | 2,40(0,23-3,35) | 2,17(0,23-3,37) | 26-46 | 60 | 47999,00 |
Серія Liverpool
- Серія побутових кондиціонерів Liverpool – високоефективне обладнання, що підтримує роботу у широкому діапазоні температур – обігрів: -23°С/+24°С; охолодження: -15°С/+50°С
- Вбудований зимовий комплект
- Демонструє реальні показники сезонної енергоефективності високого рівня
- Унікальний дизайн у вигляді нестандартного та стильного чорного кольору
- Чотири основні режими роботи (охолодження/обігрів/вентиляція/осушення)
- Wi-Fi управління
- Іонізація (Fresh)
- Функція Follow me
- Режим ECO
- Режим GEAR (доступний для режиму охолодження)
- Режим TURBO
- 4-D AirFlow
- Самоочищення
- Функція Dimmer
- Інверторний компресор GMCC(Toshiba)
- Озонобезпечний холодоагент R32
Модель | Продуктивність | Споживана потужність | Рівень шуму | Ціна, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | нар. блок, дБ | ||
NCI09EHLIw1eu/ NCO09EHLIw1eu | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 22-37 | 54 | 24999,00 |
NCI12EHLIw1eu/ NCO12EHLIw1eu | 3.5 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 22-39 | 55 | 26999,00 |
NCI18EHLIw1eu/ NCO18EHLIw1eu | 5.3 | 55 | 1.5 | 1.5 | 31-41 | 57 | 41999,00 |
NCI24EHLIw1eu/ NCO24EHLIw1eu | 73 | 7.3 | 2.1 | 2.0 | 35-46 | 60 | 52999,00 |
Серія Stonehenge
- Кондиціонер Stonehenge – це високоефективний тепловий насос, який може працювати на обігрів від +24 °С до -30 °С, та на охолодження від +48 °С до -15 °С, при цьому забезпечує надзвичайно високі показники сезонної енергоефективності SEER охолодження - A+++ та SCOP обігрів - A++
- Сучасний фреон R32
- Інверторний компрессор та вентилятори внутрішнього і зовнішнього блоків
- Дворядний теплообмінник з гідрофобним антикорозійним покриттям Blue Fin
- Підігрів піддона зовнішнього блоку
- Електронний терморегулюючий вентиль
- Надсучасна плата керування
- WIFI ready
- Іонізатор
- Active carbon
- Функція I-Feel – визначення температури в місці находження пульта (датчик температури в пульті)
- Функція самодіагностики
- Режим +8 °С,
4-D AirFlow (можливість керування с пульта горизонтальними та вертикальними жалюзі) - LED дисплей
- Функція самоочищення
- Автоматичне інтелектуальне розморожування
- Функція авторестарт
- Функція підвищеної продуктивності POWER
- Функція Smart – автоматичне керування режимами роботи
- Таймер на 24 години."
Модель | Продуктивність | Споживана потужність | Рівень шуму | Ціна, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | зовніш. блок, дБ | ||
NCI09EHSIw1eu/ NCO09EHSIw1eu | 2,720 (1,170-3,220) | 3,130 (0,900-3,750) | 0,860 (0,100-1,250) | 0,930 (0,140-1,340) | 19-39 | 54 | 29999,00 |
NCI12EHSIw1eu/ NCO12EHSIw1eu | 3,510 (1,290-3,780) | 3,950 (1,050-4,040) | 1,096 (0,280-1,220) | 1,015 (0,300-1,260) | 23-39 | 56 | 32999,00 |
NCI18EHSIw1eu/ NCO18EHSIw1eu | 5,270 (1,760-6,270) | 5,570 (1,290-7,000) | 1,550 (0,150-2,250) | 1,543 (0,220-2,350) | 31-41 | 57 | 48999,00 |
NCI24EHSIw1eu/ NCO24EHSIw1eu | 7,030 (2,110-8,200) | 7,330 (1,523-9,463) | 2,191 (0,340-3,450) | 2,030 (0,300-3,150) | 34-46 | 60 | 59999,00 |
Додаткові опції та аксесуари
Модель | Ціна, грн |
WiFi-модуль NWF-01 | 999,00 |
WiFi-модуль NWF-02 | 999,00 |