Полупромышленные кондиционеры Carrier
Сплит-системы канального типа
- Холод-тепло. Фреон R410A
- Низкопрофильний внутренний блок
- Возможность забора воздуха сбоку или сзади. Воздушный фильтр
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Работа на холод от 18 до 43 °C, на тепло от -7 до 24 °C.
Серия |
Производительность на холод , кВт | Производительность на тепло, кВт |
42SMH0181001231/ 38HN0181123A | 5,6 | 5,8 |
42SMH0241001231/ 38HN0241123A | 7,2 | 7,5 |
42SMH036/38HN036 | 10,4 | 11,2 |
42SMH0481001931/ 38HN0481193A | 13,5 | 14,5 |
42SMH0601001931/ 38HN0601193А | 15 | 17 |
Детальное описание технических характеристик смотрите в каталоге
Цены и наличие уточняйте по телефону
Сплит-системы напольно-потолочного типа
- Холод-тепло. Фреон R410A
- Низкопрофильний внутренний блок
- 3D регулировка воздушного потока с пульта
- Работа на холод от 18 до 43 °C, на тепло от -7 до 24 °C.
Серия | Производительность на холод , кВт | Производительность на тепло, кВт |
42FTH0181001231/38HN0181123A | 5,8 | 5,8 |
42FTH0241001231/38HN0241123A | 7,5 | 7,2 |
42FTH0361001931/38HN0361193A | 11,2 | 10,4 |
42FTH0481001931/38HN0481193A | 14,5 | 13,5 |
Сплит-системы кассетного типа
- Исключительно компактный блок с минимальной высотой экономит до 20% пространства за подвесным потолком
- Распределение воздуха по всем направлениям (360°)
- Работа на холод от 18 до 43 °C, на тепло от -7 до 24 °C.
Серия | Производительность на холод , кВт | Производительность на тепло, кВт |
42TSH0181001241/ 38HN0181124A | 5,6 | 5,8 |
42TSH0241001231/ 38HN0241123A | 7,1 | 7,5 |
42TSH0361001931/ 38HN0361193A | 10,4 | 11,2 |
42TSH0481001931/ 38HN0481193A | 13,5 | 14,5 |
42TSH0601001932/ 38HN0601193A | 15 | 16,5 |
Сплит-системы канального типа
- Инверторная сплит система
- Компактний, низкопрофильный внутренний блок, режим сна с пониженным уровнем шума
- Функция автоматического перезапуска
- Возможность скрытого монтажа
- Забор воздуха может осуществляться сзади или снизу
- Возможность подмеса свежего воздуха по воздуховоду.
Серия |
Производительность на холод , кВт | Производительность на тепло, кВт |
42QSS012DS-1/ 38QUS012DS-1 | 3,52 | 3,8 |
42QSS018DS-1/ 38QUS018DS-1 | 5,28 | 5,57 |
42QSS024DS-1/ 38QUS024DS-1 | 7,03 | 7,62 |
42QSS036DS-1/ 38QUS036DT-1 | 10,55 | 11,14 |
42QSS048DS-1/ 38QUS048DT-1 | 14,07 | 14,65 |
42QSS060DS-1/ 38QUS060DT-1 | 18,53 | 17 |
Сплит-системы кассетного типа
- Кондиционер CARRIER серии QTD относится к инверторным сплит-системам кассетного типа
- Схема подачи воздуха четырехпоточная с дополнительными каналами по углам панели, что позволяет равномерно распределять воздушный поток на 360° и не допускать образования в помещении мертвых зон и областей температурного контраста
- Система проста в установке и эксплуатации, комплектуется встроенной дренажной помпой для откачки конденсата на высоту до 750 мм и полнофункциональным беспроводным пультом дистанционного управления
- В качестве опции возможно использование стационарного (настенного) пульта ДУ.
Серия | Производительность на холод , кВт | Производительность на тепло, кВт |
42QTD012DS-1/38QUS012DS-1/40CAS-S4 | 3,52 | 4 |
42QTD018DS-1/38QUS018DS-1/40CAS-S4 | 5,27 | 5,56 |
42QTD024DS-1/38QUS024DS-1/40CAS-L2 | 7,03 | 7,62 |
42QTD036DS-1/38QUS036DT-1/40CAS-L2 | 10,55 | 11,14 |
42QTD048DS-1/38QUS048DT-1/40CAS-L2 | 13,4 | 14,65 |
42QTD060DS-1/38QUS060DT-1/40CAS-L2 | 16,12 | 17 |
Сплит-системы напольно-потолочного типа
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
- Пульт дистанционного управления
- Таймер включения/выключения, регулировка 3-х скоростей вращения вентилятора
- Возможность регулировки направления воздушного потока
- Функция запоминания настроек
Серия | Производительность на холод , кВт | Производительность на тепло, кВт |
42QZL012DS-1/38QUS012DS-1 | 3,52 | 3,7 |
42QZL018DS-1/38QUS018DS-1 | 5,28 | 5,57 |
42QZL024DS-1/38QUS024DS-1 | 7,03 | 7,62 |
42QZL036DS-1/38QUS036DT-1 | 10,55 | 11,14 |
42QZL048DS-1/38QUS048DT-1 | 14,07 | 14,65 |
42QZL060DS-1/38QUS060DT-1 | 16,12 | 17 |
Детальное описание технических характеристик смотрите в каталоге
Цены и наличие уточняйте по телефону