Кондиционеры NCclima в Запорожье
Серия Manchester
- Инверторное управление
- Режимы турбо/сон/авто
- Скрытый LED-дисплей
- WI-FI ready
- Автоперезапуск
- Антикоррозионное гидрофильное покрытие теплообменников
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Класс энергосбережения "А+"
- Мягкая осушка
- Фильтр грубой очистки
- Работа на отопление до -15 °C
- Встроенный ионизатор
- Инверторный вентилятор на внешнем блоке кондиционера позволяет снизить шумовое давление и, самое главное, все кондиционеры новой серии способны работать на холод до -15 °С. Также благодаря обновлению конструкции внутреннего блока удалось снизить шумовое давление до значений премиального сегмента, а именно 19,5dB(A) (для модели NS/NU-09EHXIw1eu).
Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Уровень шума | Цена, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | внешний. блок, дБ | ||
NCI07EHMIw1eu/ NCO07EHMIw1eu | 2,051 (1,170-3,220) | 2,340 (0,900-3,750) | 0,639 (0,100-1,250) | 0,649 (0,140-1,340) | 19-38 | 54 | 17999,00 |
NCI09EHMIw1eu/ NCO09EHMIw1eu | 2,780 (1,170-3,220) | 3,370 (0,900-3,750) | 0,860 (0,100-1,250) | 0,930 (0,140-1,340) | 19-39 | 54 | 18999,00 |
NCI12EHMIw1eu/ NCO12EHMIw1eu | 3,520 (1,290-3,780) | 3,660 (1,050-4,040) | 1,096 (0,280-1,220) | 1,015 (0,300-1,260) | 23-39 | 56 | 19999,00 |
NCI18EHMIw1eu/ NCO18EHMIw1eu | 5,270 (1,760-6,270) | 5,570 (1,290-7,000) | 1,550 (0,150-2,250) | 1,543 (0,220-2,350) | 31-41 | 57 | 32999,00 |
NCI24EHMIw1eu/ NCO24EHMIw1eu | 7,030 (2,110-8,200) | 7,325 (1,523-9,463) | 2,191 (0,340-3,450) | 2,030 (0,300-3,150) | 34-46 | 60 | 42999,00 |
Серия Birmingham
- Высокий класс энергосбережения А++
- Теплообменники наружных и внутренних блоков покрыты гидрофильной пленкой, увеличивающей эффективность работы кондиционера
- Двойные воздушные заслонки. 3D-воздушный поток
- Чтобы предотвратить образование неприятных запахов во внутреннем блоке кондиционера предусмотрена автоматическая функция самоочистки замораживанием
- WIFI ready. При установке модуля возможна функция управления через смартфон
- Автоперезапуск
- Волновой фильтр воздуха
- Работа на отопление до -20 °C
- Озонобезопасный хладагент R32
Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Уровень шума | Цена, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | род. блок, дБ | ||
NCI09EHBIw1eu/ NCO09EHBIw1eu | 2,64(1,00-2,93) | 3,41(0,88-3,66) | 0,70(0,07-1,12) | 0,73(0,14-1,31) | 20-39 | 55 | 21999,00 |
NCI12EHBIw1eu/ NCO12EHBIw1eu | 3,52(0,82-4,16) | 3,81(0,85-4,78) | 1,09(0,05-1,60) | 1,05(0,13-1,71) | 21-38 | 54 | 23999,00 |
NCI18EHBIw1eu/ NCO18EHBIw1eu | 5,28(1,85-6,15) | 5,56(1,38-6,80) | 1,55(0,12-2,38) | 1,50(0,22-2,43) | 20-41 | 57 | 37999,00 |
NCI24EHBIw1eu/ NCO24EHBIw1eu | 7,33(2,58-8,44) | 7,62(1,52-9,43) | 2,40(0,23-3,35) | 2,17(0,23-3,37) | 26-46 | 60 | 47999,00 |
Серия Liverpool
- Серия бытовых кондиционеров Liverpool – высокоэффективное оборудование, поддерживающее работу в широком диапазоне температур – обогрев: -23°С/+24°С; охлаждение: -15°С/+50°С
- Встроенный зимний комплект
- Демонстрирует реальные показатели сезонной энергоэффективности высокого уровня
- Уникальный дизайн в виде нестандартного и стильного черного цвета
- Четыре основных режима работы (охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение)
- Wi-Fi управления
- Ионизация (Fresh)
- Функция Follow me
- Режим ECO
- Режим GEAR (доступен для режима охлаждения)
- Режим TURBO
- 4-D AirFlow
- Самоочистка
- Функция Dimmer
- Инверторный компрессор GMCC(Toshiba)
- Озонобезопасный хладагент R32
Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Уровень шума | Цена, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | род. блок, дБ | ||
NCI09EHLIw1eu/ NCO09EHLIw1eu | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 22-37 | 54 | 24999,00 |
NCI12EHLIw1eu/ NCO12EHLIw1eu | 3.5 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 22-39 | 55 | 26999,00 |
NCI18EHLIw1eu/ NCO18EHLIw1eu | 5.3 | 55 | 1.5 | 1.5 | 31-41 | 57 | 41999,00 |
NCI24EHLIw1eu/ NCO24EHLIw1eu | 73 | 7.3 | 2.1 | 2.0 | 35-46 | 60 | 52999,00 |
Серия Stonehenge
- Кондиционер Stonehenge – это высокоэффективный тепловой насос, который может работать на обогрев от +24 до -30 °С, и на охлаждение от +48 до -15 °С, при этом обеспечивает чрезвычайно высокие показатели сезонной энергоэффективности SEER охлаждения – A+++ и SCOP обогрев – A++
- Современный фреон R32
- Инверторный компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блоков
- Двухрядный теплообменник с гидрофобным антикоррозионным покрытием Blue Fin
- Подогрев поддона внешнего блока
- Электронный терморегулирующий вентиль
- Сверхсовременная плата за управление
- WIFI ready
- Ионизатор
- Active carbon
- Функция I-Feel – определение температуры в месте нахождения пульта (датчик температуры в пульте)
- Функция самодиагностики
- Режим +8 °С,
4-D AirFlow (возможность управления с пульта горизонтальными и вертикальными жалюзи) - LED дисплей
- Функция самоочистки
- Автоматическое интеллектуальное размораживание
- Функция авторестарта
- Функция повышенной производительности POWER
- Функция Smart – автоматическое управление режимами работы
- Таймер на 24 часа."
Модель | Производительность | Потребляемая мощность | Уровень шума | Цена, грн | |||
Холод, кВт | Тепло, кВт | Холод, кВт | Тепло, кВт | вн. блок, дБ | внешний. блок, дБ | ||
NCI09EHSIw1eu/ NCO09EHSIw1eu | 2,720 (1,170-3,220) | 3,130 (0,900-3,750) | 0,860 (0,100-1,250) | 0,930 (0,140-1,340) | 19-39 | 54 | 29999,00 |
NCI12EHSIw1eu/ NCO12EHSIw1eu | 3,510 (1,290-3,780) | 3,950 (1,050-4,040) | 1,096 (0,280-1,220) | 1,015 (0,300-1,260) | 23-39 | 56 | 32999,00 |
NCI18EHSIw1eu/ NCO18EHSIw1eu | 5,270 (1,760-6,270) | 5,570 (1,290-7,000) | 1,550 (0,150-2,250) | 1,543 (0,220-2,350) | 31-41 | 57 | 48999,00 |
NCI24EHSIw1eu/ NCO24EHSIw1eu | 7,030 (2,110-8,200) | 7,330 (1,523-9,463) | 2,191 (0,340-3,450) | 2,030 (0,300-3,150) | 34-46 | 60 | 59999,00 |
Дополнительные опции и аксесуары
Модель | Цена, грн |
WiFi-модуль NCclima NWF-01 | 999,00 |
WiFi-модуль NCclima NWF-02 | 999,00 |