Кондиционеры EWT Clima в Запорожье
EWT Clima – торговая марка которая принадлежит компании Glen Dimplex Group (Германия). Компания является лидером германского рынка среди климатических систем обогрева и охлаждения. Неизменное немецкое качество в сочетании с доступной ценой стало доступным благодаря наличию в компании своих отделов разработки, оптимизации и изготовления оборудования с постоянным многоступенчатым контролем качества выпускаемой продукции.
EWT Clima не имеет своих производственных мощностей, но размещает заказы на изготовление своей продукции на заводах известных мировых производителей, что не позволяет сомневаться в их качестве.
Производство, размещенное на лучших заводах Китая, тщательно проверяется специалистами с головным офисом в Нюрнберге. Существует целый комплекс мероприятий и нормативных документов, направленных на поддержание качества на заданном уровне, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией. На украинском рынке торговая марка EWT Clima представлена на протяжении восьми лет. За это время кондиционеры зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые в обслуживании.
Наша компания рада представить вам новую линейку климатической техники EWT Clima
Цены и краткое описаниете технических характеристик популярных моделей
Серия BREEZE DC Inverter
- Инверторный компрессор Panasonic
- Энергоэффективность класса А++
- Функция +8°C 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- Авторестарт
- WIFI Ready
- Турбо-режим, ночной режим, авто режим
- Автозащита, авторестарт, авторазмораживание.
- Работа на тепло -15°C
- Хладагент r32
Модель | Производительность, кВт холод / тепло | Потребляемая мощность, кВт холод / тепло | Уровень шума, дБ | Цена, грн. | |
вн. блок, | нар. блок | ||||
S-070SDI-HRFN8 | 2,20 (0,64-2,70) / 2,40 (0,60-3,10) | 0,75 (0.08-1,39) / 0,73 (0,14-1,45) | 40/36/24/19 | 52 | 20280,00 |
S-090SDI-HRFN8 | 2,50 (0,78-2,90) / 2,70 (0,73-3,30) | 0,75 (0,08-1,43) / 0,73 (0,14-1,55) | 40/36/24/19 | 52 | 22430,00 |
S-120SDI-HRFN8 | 3,40 (1,30-3,90) / 3,50 (0,80-4,20) | 1,02 (0,09-1,56) / 0,94 (0,14-1,65) | 41/37/25/20 | 53 | 24570,00 |
S-180SDI-HRFN8 | 5,27 (1,00-6,70) / 5,50 (1,100-6,80) | 1,54 (0,32-2,46) / 1,48 (0,35-2,30) | 47/44/31/29 | 55 | 37050,00 |
S-240SDI-HRFN8 | 6,45 (1,40-7,00) / 6,60 (1,50-7,90) | 1,84 (0,38-2,80) / 1,75 (0,40-2,50) | 48/44/35/33 | 59 | 48360,00 |
Серия MUSSON DC Inverter
- Инверторный компрессор Gree
- Энергоэффективность класса А++
- WiFi-модуль для управления через сеть в комплекте
- Функция +8°C 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- Фильтр "Холодная плазма"
- Авторестарт
- Турбо-режим, ночной режим, авто режим
- Автозащита, авторестарт, авторазмораживание.
- Работа на тепло -15°C
- Хладагент r32
Модель | Производительность, кВт холод / тепло | Потребляемая мощность, кВт холод / тепло | Уровень шума, дБ | Цена, грн. | |
вн. блок, | нар. блок | ||||
S-070GDI-HRFN8 | 2,20 (0,50-2,40) / 2,30 (0,50-2,80) | 0,69 (0,16-0,95) / 0,64 (0,15-1,00) | 40/37/31/24 | 49 | 22620,00 |
S-090GDI-HRFN8 | 2,50 (0,50-3,50) / 2,80 (0,50-3,50) | 0,78 (0,16-1,40) / 0,78 (0,20-1,50) | 40/37/35/28 | 52 | 26330,00 |
S-120GDI-HRFN8 | 3,20 (0,60-3,60) / 3,40 (0,60-4,40) | 0,99 (0,10-1,40) / 0,94 (0,12-1,50) | 42/37/35/27 | 52 | 28860,00 |
S-180GDI-HRFN1 | 4,60 (0,65-5,20) / 5,20 (0,70-5,40) | 1,43 (0,15-1,70) / 1,40 (0,16-1,60) | 48/45/39/34 | 54 | 38610,00 |
S-240GDI-HRFN1 | 6,15 (1,80-6,40) / 6,45 (1,60-6,60) | 1,76 (0,60-2,50) / 1,86 (0,65-2,60) | 48/44/40/34 | 57 | 51870,00 |
Серия SIROCCO DC Inverter
- Инверторный компрессор Panasonic
- Энергоэффективность класса А++
- Функция +8°C 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- Авторестарт
- WIFI Ready
- Турбо-режим, ночной режим, авто режим
- Автозащита, авторестарт, авторазмораживание
- Работа на тепло до -20°C на холод до -15°C
- Зимний комплект
- Хладагент r32
Модель | Производительность, кВт холод / тепло | Потребляемая мощность, кВт холод / тепло | Уровень шума, дБ | Цена, грн. | |
вн. блок, | нар. блок | ||||
S-090SDP-HRFN8 | 2,60 (0,40-3,30) / 2,80 (0,40-4,10) | 0,75 (0,08-1,43) / 0,75 (0,18-1,55) | 38/34/21/19 | 52 | 24770,00 |
S-120SDP-HRFN8 | 3,50 (0,55-4,00) / 3,65 (0,60-5,13) | 1,01 (0,18-1,56) / 0,97 (0,22-1,80) | 40/35/22/20 | 52 | 26910,00 |
S-180SDP-HRFN8 | 5,27 (1,00-6,70) / 5,50 (1,10-6,80) | 1,54 (0,32-2,46) / 1,48 (0,35-2,30) | 47/44/31/29 | 54 | 43490,00 |
S-240SDP-HRFN8 | 6,45 (1,40-7,00) / 6,60 (1,50-7,90) | 1,84 (0,38-2,80) / 1,75 (0,40-2,50) | 48/44/35/33 | 57 | 52260,00 |
Серия PASSAT DC Inverter
- Инверторный компрессор Gree
- Электронный расширительный клапан
- Энергоэффективность класса А++
- Функция +8°C 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Функция I-Feel
- WiFi-модуль для управления через сеть в комплекте
- Турбо-режим, ночной режим, авто режим
- Автозащита, авторестарт, авторазмораживание.
- Работа на тепло до -25°C на холод до -15°C
- Зимний комплект
- Хладагент r32
Модель | Производительность, кВт холод / тепло | Потребляемая мощность, кВт холод / тепло | Уровень шума, дБ | Цена, грн. | |
вн. блок, | нар. блок | ||||
S-090GDP-HRFN8 | 2,70 (0,45-3,50) / 2,80 (0,45-4,20) | 0,82 (0,09-1,40) / 0,76 (0,16-1,50) | 41/35/32/29/24 | 50 | 29840,00 |
S-120GDP-HRFN8 | 3,50 (0,70-4,00) / 3,67 (0,80-4,50) | 1,09 (0,09-1,40) / 0,99 (0,18-1,50) | 42/35/32/30/26 | 52 | 32370,00 |
S-180GDP-HRFN8 | 5,20 (1,26-0,66) / 5.30 (1,12-6,80) | 1,53 (0,38-2,45) / 1,41 (0,35-2,60) | 45/41/38/35/31 | 57 | 47970,00 |
S-240GDP-HRFN8 | 7,00 (1,93-8,85) / 7,40 (1,80-10,63) | 1,90 (0,43-3,10) / 1,897 (0,43-3,75) | 48/42/39/37/33 | 57 | 59280,00 |
Серия TAIFUN DC Inverter
- Инверторный компрессор Panasonic
- Энергоэффективность класса А++
- Электронный расширительный вентиль (ЭРВ)
- Функция +8°C
- 24-часовой таймер
- Самодиагностика
- 4D воздушный поток
- Фильты Carbon, HIMOP "Cold Catalyst", HEPA
- Нагрев и охлаждение при низких температурах
- Запуск при низкой температуре
- Функция I-Feel
- WIFI Ready
- Турбо-режим, ночной режим, авто режим
- Автозащита, авторестарт, авторазмораживание
- Антикоррозионное покрытие теплообменника GOLDEN FIN
- Работа на тепло до -25°C на холод до -15°C
- Зимний комплект (подогрев картера и поддона)
- Хладагент r32
Модель | Производительность, кВт холод / тепло | Потребляемая мощность, кВт холод / тепло | Уровень шума, дБ | Цена, грн. | |
вн. блок, | нар. блок | ||||
S-090SNI-HRFN8 | 2,60 (0,40-3,30) / 2,80 (0,40-4,10) | 0,65 (0,15-1,43) / 0,71 (0,18-1,55) | 40/38/21/19 | 52 | Уточнюйте |
S-120SNI-HRFN8 | 3,50 (0,55-4,00) / 3,80 (0,60-5,13) | 0,88 (0,18-1,56) / 0,98 (0,22-1,80) | 42/39/25/20 | 53 | Уточнюйте |
Каталог кондиционеров EWT Clima
Компания "АИРКОН" является официальным представителем EWT на территории Украины