Полупромышленные кондиционеры Sensei в Запорожье
Напольно-потолочные сплит-системы
Завод TCL. Гарантия 24 месяца. Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания. Интеллектуальная разморозка.
Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
Без инвертора (on/off) |
||||||
SU-18TW/S-18TW | 5,3 | 5,9 | 1,71 | 1,78 | 43 / 41 / 38 | Уточнюйте |
SU-24TW/S-24TW | 7,2 | 8,0 | 2,23 | 2,25 | 45 / 43 / 40 | Уточнюйте |
SU-36TW/S-36TW | 10,5 | 12,0 | 3,47 | 3,47 | 45 / 43 / 40 | Уточнюйте |
SU-48TW/S-48TW | 14,0 | 16,0 | 4,55 | 4,43 | 52 / 49 / 46 | Уточнюйте |
С инверторным управлением |
||||||
SUХ-18TW/SХ-18TW | 5,27 | 5,80 | 1,64 | 1,81 | 43 / 40 / 35 | 29999,00 |
SUХ-24TW/SХ-24TW | 7,03 | 7,62 | 2,18 | 2,35 | 45 / 42 / 39 | 34720,00 |
SUХ-36TW/SХ-36TW | 10,55 | 11,70 | 3,09 | 3,27 | 46/ 44/ 42 | 53675,00 |
SUХ-48TW/SХ-48TW | 14,00 | 15,53 | 4,14 | 4,44 | 52 / 49 / 46 | 58980,00 |
Напольно-потолочные сплит-системы
Завод GREE. Полный аналог серии GREE U-MATCH. Гарантия 24 месяца. Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания. Интеллектуальная разморозка.
Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
SU-18GR/S-18GR | 5 | 5,7 | 2,0 | 2,0 | 54 / 50 / 46 | Уточнюйте |
SU-24GR/S-24GR | 7 | 7,7 | 2,6 | 2,6 | 50 / 48 / 46 | Уточнюйте |
SU-36GR/S-36GR | 10 | 11 | 3,6 | 3,3 | 54 / 51 / 48 | Уточнюйте |
SU-48GR/S-48GR | 14,07 | 15,5 | 5,1 | 4,9 | 58 / 55 / 52 | Уточнюйте |
Сплит-системы канального типа
Завод TCL. Гарантия 24 месяца. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания. Подмес свежего воздуха.
Серия | Стат. давление, Па | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | ||||
Без инвертора (on/off) | |||||||
SU-18TW/S-18TW | 70 | 5,3 | 5,9 | 1,71 | 1,51 | 43 / 41 / 38 | Уточнюйте |
SU-24TW/S-24TW | 70 | 7,2 | 8,0 | 2,32 | 2,39 | 45 / 43 / 40 | Уточнюйте |
SU-36TW/S-36TW | 80 | 10,5 | 12,0 | 3,58 | 3,47 | 45 / 43 / 40 | Уточнюйте |
SU-48TW/S-48TW | 100 | 14,0 | 16,0 | 4,56 | 4,31 | 52 / 49 / 46 | Уточнюйте |
SD-60TW/S-60TW | 100 | 16,0 | 17,5 | 5,33 | 5,46 | 55 / 52 / 48 | Уточнюйте |
С инверторным управлением |
|||||||
SDХ-18TW/SХ-18TW | 70 | 5,27 | 5,80 | 1,64 | 1,81 | 43 / 40 / 35 | 30050,00 |
SDХ-24TW/SХ-24TW | 70 | 7,03 | 7,62 | 2,18 | 2,35 | 45 / 42 / 39 | 35500,00 |
SDХ-36TW/SХ-36TW | 80 | 10,55 | 11,70 | 3,08 | 3,25 | 47 / 44 / 40 | 46520,00 |
SDX-48TW/SХ-48TW | 100 | 14,00 | 15,53 | 4,22 | 4,44 | 49 / 47 / 44 | 58980,00 |
SDX-60TW/SХ-60TW | 100 | 17,50 | 18,40 | 5,45 | 5,44 | 51 / 49 / 46 | 67260,00 |
Сплит-системы канального типа
Завод GREE. Полный аналог серии GREE U-MATCH. Гарантия 24 месяца. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания. Подмес свежего воздуха.
Серия | Стат. давление, Па | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | ||||
SD-18GR/S-18GR | 40 | 5,0 | 5,7 | 2,1 | 1,8 | 42 / 40 / 38 | Уточнюйте |
SD-24GR/S-24GR | 80 | 7,0 | 8,0 | 2,6 | 2,5 | 47 / 44 / 42 | Уточнюйте |
SD-36GR/S-36GR | 150 | 9,8 | 11,0 | 4,0 | 3,5 | 50 / 48 / 46 | Уточнюйте |
SD-48GR/S-48GR | 150 | 12,0 | 14,0 | 5,8 | 5,4 | 50 / 48 / 46 | Уточнюйте |
SD-60GR/S-60GR | 150 | 16,0 | 18,5 | 6,5 | 5,5 | 53 / 50 / 48 | Уточнюйте |
Кассетные сплит-системы
Завод TCL. Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания.
Для модели SC-18TW, SC-24TW
- Габариты внутреннего блока: 830x830x230 мм
- Размеры декоративной панели: 950х950х45 мм
Для моделей SC-36TW, SC-48TW
- Габариты внутреннего блока: 830x830x290 мм
- Размеры декоративной панели: 950x950x45 мм
Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
Без инвертора (on/off) |
||||||
SC-18TW/S-18TW | 5,3 | 5,9 | 1,73 | 1,67 | 42 / 39 / 32 | Уточнюйте |
SC-24TW/S-24TW | 7,2 | 8,0 | 2,43 | 2,19 | 43 / 40 / 37 | Уточнюйте |
SC-36TW/S-36TW | 10,5 | 12,0 | 3,72 | 3,41 | 45 / 43 / 41 | Уточнюйте |
SC-48TW/S-48TW | 14,0 | 16,0 | 4,64 | 5,08 | 45 / 43 / 41 | Уточнюйте |
С инверторным управлением |
||||||
SCX-18TW/SX-18TW | 5,27 | 5,80 | 1,64 | 1,81 | 43 / 40 / 35 | 32490,00 |
SCX-24TW/SX-24TW | 7,03 | 7,62 | 2,18 | 2,35 | 45 / 42 / 39 | 37777,00 |
SCX-36TW/SX-36TW | 10,55 | 11,70 | 3,08 | 3,25 | 45 / 43 / 40 | 48650,00 |
SCX-48TW/SX-48TW | 14,00 | 15,53 | 4,22 | 4,44 | 47 / 45 / 42 | 55900,00 |
Кассетные сплит-системы
Легкий монтаж. Компактные габариты. Малошумный вентилятор. Долговечный моющийся фильтр. Эффективная теплоотдача внутреннего блока. Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов. Защита от неправильного подключения электропитания.
Для модели SC-18GR
- Габариты внутреннего блока: 600x600x230 мм
- Размеры декоративной панели: 650х650х50 мм
Для моделей SC-24GR, SC-36GR, SC-48GR
- Габариты внутреннего блока: 840x840x240 мм
- Размеры декоративной панели: 950x950x60 мм
Серия | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | ||
Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
SC-18GR/S-18GR | 4,98 | 5,39 | 2,0 | 1,9 | 43/45/47 | Уточнюйте |
SC-24GR/S-24GR | 6,79 | 7,50 | 2,9 | 3,2 | 43/45/47 | Уточнюйте |
SC-36GR/S-36GR | 10,0 | 11,0 | 3,6 | 3,3 | 53/51/48 | Уточнюйте |
SC-48GR/S-48GR | 14,7 | 15,5 | 5,8 | 5,4 | 53/51/48 | Уточнюйте |