Электрические конвекторы ENSTO BETA (Финляндия)
Для расчета мощности нагревателя используйте онлайн калькулятор
Большая поверхность при малой мощности позволяет быстро нагревать воздух при малых энергозатратах. Бесшумны, обеспечивают высокий уровень комфорта за счет равномерного распределения тепла. Благодаря Х-образному нагревательному элементу, имеют низкую температуру поверхности. Корпус конвектора из оцинкованой стали. Класс защиты IP 21.
Ensto Beta
Модель | Мощность, Вт | Габариты, мм | Цена,грн. |
BETA - электроконвектор с механическим термостатом и штепсельной вилкой | |||
EPHBM02P | 250 | 389х451 | 1900,00 |
EPHBM05P | 500 | 389х585 | 2209,00 |
EPHBM07P | 750 | 389х719 | 2335,00 |
EPHBM10P | 1000 | 389х853 | 2438,00 |
EPHBM15P | 1500 | 389х1121 | 2849,00 |
EPHBM20P | 2000 | 389х1523 | 3283,00 |
BETA Е - электроконвектор с электронным термостатом и штепсельной вилкой | |||
EPHBE02P | 250 | 389х451 | 2041,00 |
EPHBE05P | 500 | 389х585 | 2346,00 |
EPHBE07P | 750 | 389х719 | 2491,00 |
EPHBE10P | 1000 | 389х853 | 2603,00 |
EPHBE15P | 1500 | 389х1121 | 3037,00 |
EPHBE20P | 2000 | 389х1523 | 3407,00 |
BETA Е - электроконвектор с электронным термостатом и монтажной коробкой | |||
EPHBE02B | 250 | 389х451 | 2475,00 |
EPHBE05B | 500 | 389х585 | 2541,00 |
EPHBE07B | 750 | 389х719 | 2823,00 |
EPHBE10B | 1000 | 389х853 | 3106,00 |
EPHBE15B | 1500 | 389х1121 | 3482,00 |
EPHBE20B | 2000 | 389х1523 | 3952,00 |
EPHBAC1 | Опора для установки конвектора Ensto на полу | 270,00 |
Ensto Betа mini
Модель | Мощность, Вт | Габариты, мм | Цена,грн. |
BETA mini - электроконвектор с мехнаническим термостатом и штепсельной вилкой | |||
EPHBMM02P | 250 | 585x235 | 2111,00 |
EPHBMM05P | 500 | 853x235 | 2454,00 |
EPHBMM07P | 750 | 986x235 | 2595,00 |
EPHBMM10P | 1000 | 1121x235 | 2708,00 |
EPHBMM13P | 1300 | 1523x235 | 3165,00 |
BETA mini - электроконвектор с электронным термостатом и штепсельной вилкой | |||
EPHBEM02P | 250 | 585x235 | 2320,00 |
EPHBEM05P | 500 | 853x235 | 2697,00 |
EPHBEM07P | 750 | 986x235 | 2851,00 |
EPHBEM10P | 1000 | 1121x235 | 2976,00 |
EPHBEM13P | 1300 | 1523x235 | 3478,00 |
BETA mini - электроконвектор с электронным термостатом и монтажной коробкой | |||
EPHBEM02B | 250 | 585x235 | 2345,00 |
EPHBEM05B | 500 | 853x235 | 2727,00 |
EPHBEM07B | 750 | 986x235 | 2883,00 |
EPHBEM10B | 1000 | 1121x235 | 3009,00 |
EPHBEM13B | 1300 | 1523x235 | 3517,00 |
EPHBAC1 | Опора для установки конвектора Ensto на полу | 270,00 |
Для расчета мощности нагревателя используйте онлайн калькулятор