Кондиционеры Haier в Запорожье
Haier был основан как «Холодильная компания Циндао» (Qingdao Холодильник Co.) в 1984 году. С открытием китайского рынка для иностранных инвесторов началось сотрудничество с немецкой компанией Liebherr Group. Установка немецкого оборудования и использование технологий дали мощный толчек для развития компании.
Сегодня Haier Group Corporation является крупнейшим производителем бытовой техники. По объёмам производства бытовой техники Haier занимает первое место в Мире. Haier вошёл в первую пятёрку «50 самых конкурентоспособных на мировом рынке китайских компаний».
Основные технические характеристики и цены для бытовых настенных сплит-систем
JADE inverter WIFI -15⁰C
- Кондиционер-мойка воздуха
- Стерилизатор ионами серебра
- Класс энергоэффективности: А+++/А+++.
- Модуль Wi-fi
- Супертихий до 15дБ(А) Wind-Free
- Интеллектуальный воздушный поток до 20М
- Комфортный сон.
- Ecosensor (датчик движения и света)
- Наружная 7-ступенчатая скорость вращения вентилятора, Внутренняя 5-ступенчатая скорость вращения вентилятора.
- Самоочистка испарителя, техническое отопление +10⁰С
- Интеллектуальное размораживание
- Компрессор Hitachi
- Скрытый дисплей
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | нар. блок | ||
AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3 | 2,6/3,2 | 0,57/0,66 | 15-36 | 51 | 51600,00 |
AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3 | 3,5/4,2 | 0,79/0,89 | 16-37 | 52 | 54000,00 |
AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3 | 5,2/6,2 | 1,40/1,50 | 28-41 | 54 | 72000,00 |
Dawn inverter WIFI -30⁰C
- Класс энергоэффективности: А+++/А+++
- Модуль Wi-fi
- Супертихий до 15дБ(А)
- Интеллектуальный воздушный поток до 20М, 3D воздушный поток
- Комфортный сон
- Экопилот (датчик движения и света)
- Обогрев при -30⁰С
- Наружная 7-ступенчатая скорость вращения вентилятора, Внутренняя 5-ступенчатая скорость вращения вентилятора
- Самоочистка испарителя, техническое отопление +10⁰С
- Интеллектуальное размораживание
- Компрессор Hitachi
- Скрытый дисплей
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | нар. блок | ||
AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA | 2,6/3,2 | 0,65/0,80 | 15-34 | 45 | 41160,00 |
AS35S2SD1FA / 1U35S2PJ1FA | 3,5/4,2 | 0,87/1,05 | 16-35 | 46 | 43280,00 |
Expert Inverter -25⁰C
- Обогрев при -25⁰С
- Противоледенение
- Интеллектуальное размораживание
- Охлаждение при -20⁰С
- Супертихий – от 16 дБ.
- Инверторный двигатель вентилятора A-PAM DC Inverter
- Класс энергоэффективности: А+++/А+++
- Self-Сlean + Стерилизация 56⁰С + УФ-лампа (UV-LAMP)
- Wi-Fi-управление (дистанционное управление кондиционером)
- Техническое отопление +10⁰С
- Скрытый LED-дисплей
- Функция I FEEL (датчик, встроенный в беспроводной пульт дистанционного управления)
- Воздушный поток Dual Blade (технология рассеяния воздуха)
- Eco Sensor (интеллектуальный датчик движения)
- Интеллектуальный воздушный поток до 20М
- Бережное обдувание и воздухоподготовка
- 3D автоматический воздушный поток
- Подыгрыв поддона 9К, 12К
- Оцинкованный поддон
- Компрессор Highly
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
AS25XCAHRA / 1U25MEHFRA-1 | 2.8 (0.8-3.9) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,2) / 0,84 (0,4-2,20) | 16-39 | 47 | 42200,00 |
AS35XCAHRA / 1U35MEHFRA-1 | 3.5 (1.0-4.5) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,18 (0,4-2,35) | 17-40 | 48 | 46720,00 |
FLEXIS Inverter -25⁰C WI-FI
- Обогрев при -25⁰С
- Подыгрыв поддона
- Класс энергоэффективности: А+++/А++
- Легкий монтаж
- Модуль Wi-Fi
- УФ-лампа для стерилизации воздуха
- Стерилизация 56⁰С теплообменника (убивает бактерии и вирусы, нагревая теплообменник до 56⁰С за 30 минут)
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%)
- Ecosensor (датчик присутствия)
- 3М фильтр
- Супертихий до 16дБ(А)
- Интеллектуальный воздушный поток до 12м
- Выполнен в трех цветах:
BH-черный матовый
S-матовый серый
WH-матовый белый
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
AS25S2SF1FA-BH / 1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 38600,00 |
AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 45280,00 |
AS50S2SF1FA-BH / 1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8) / 6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0) / 1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | 51160,00 |
AS71S2SF1FA-BH / 1U71S2SR2FA | 7.0 (2.2-7.5) / 8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5) / 2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 72840,00 |
AS25S2SF1FA-S / 1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 38600,00 |
AS35S2SF1FA-S / 1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 45280,00 |
AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA | 2,6 (0,8-3,2) / 3,2 (0,8-4,2) | 0,65 (0,2-1,5) / 0,8 (0,3-1,6) | 16-38 | 47 | 36720,00 |
AS35S2SF1FA-WH / 1U35S2SM1FA | 3,5 (1,0-4,0) / 4,2 (1,0-5,2) | 0,88 (0,3-1,5) / 1,1 (0,5-1,6) | 17-39 | 48 | 42800,00 |
AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA | 5,2 (1,3-6.8) / 6,0 (1,4-6,9) | 1,4 (0,5-2,0) / 1,5 (0,52-2,35) | 28-45 | 51 | 48440,00 |
AS71S2SF1FA-WH / 1U71S2SR2FA | 7.0 (2.2-7.5) / 8,0 (2,4-8,5) | 2,17 (0,7-2,5) / 2,16 (0,7-2,9) | 33-47 | 57 | 70320,00 |
Pearl Inverter -20⁰C
- Класс энергоэффективности: А++/А+
- Простота установки и обслуживания
- Модуль Wi-Fi
- УФ стерилизация
- Стерилизация 56⁰С (убивает бактерии и вирусы, нагревая теплообменник до 56⁰С за 30 минут)
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очист ка испарителя до 99,9%)
- Супертихий до 18 дБ(А)
- Интеллектуальный воздушный поток Plus
- Обогрев при -20⁰С
- Подогрев поддона
- Комфортный сон
- Скрытый дисплей
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | нар. блок | ||
AS25PBAHRA-H / 1U25YEGFRA-H | 2.6(0.8-3.0) / 2.8(0.8-3.2) | 0.8(0.3-1.2) / 0.75(0.3-1.4) | 18-37 | 49 | 27520,00 |
AS35PBAHRA-H / 1U35YEGFRA-H | 3.2(0.8-3.6) / 3.4(0.8-4.2) | 0.99(0.3-1.6) / 0.92(0.3-1.6) | 19-37 | 50 | 31240,00 |
AS50PDAHRA-H / 1U50MEGFRA-H | 5.0(1.3-5.8) / 5.2(1.4-6.0) | 1.55(0.4-2.0) / 1.4(0.52-2.5) | 28-44 | 53 | 44520,00 |
AS68PDAHRA-H / 1U68WEGFRA-H | 6,8(2,2-8,5) / 6,8(2,4-9,5) | 2,11(0,7-2,9) / 1,83(0,6-2,9) | 29-47 | 53 | 52040,00 |
Tibio inverter -20⁰C
- Класс энергоэффективности А++/+А
- Обогрев при -20⁰С
- Self-clean (метод вымораживания теплообменника, удаление вредных микроорганизмов, очистка испарителя до 99,9%)
- Супертихий 20дБ(А)
- Комфортный сон
- Защита компрессора
- Интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Скрытый светодиодный дисплей
- Электрический нагреватель в наружном блоке
- Управление WI-FI (опционально)
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
AS20TADHRA / 1U20YEEFRA | 2,05 (0,5-3,0) / 2,8 (0,5-3,4) | 0,63 (0,2-1,0) / 0,81 (0,2-1,2) | 19-35 | 47 | 24280,00 |
AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA | 2,6 (0,8-3,4) / 2,9 (1,0-3,8) | 0,8 (0,3-1,4) / 0,78 (0,3-1,4) | 20-37 | 47 | 25240,00 |
AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA | 3,6 (1,0-4,0)/3,7 (1,1-4,6) | 1,11 (0,3-1,5) / 0,99 (0,4-1,5) | 21-38 | 48 | 28560,00 |
AS50TDDHRA-CL / 1U50MEGFRA-H | 5,0 (1,3-5,8) / 5,2 (1,4-6,0) | 1,46 (0,4-2,0) / 1,4 (0,52-2,5) | 28-44 | 53 | 41920,00 |
AS68TEDHRA-CL / 1U68REFFRA | 7,0 (2,2-8,5) / 8,1 (2,4-10,0) | 2,16 (0,7-2,9) / 2,18 (0,7-2,9) | 30-47 | 52 | 51400,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1760,00 |
Tibio on-off
- Класс энергоэффективности А/А
- Wi-fi управление опционально
Комфортный сон - Авторестарт
- Интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Автоматический перезапуск
- Режим Turbo
- 12-метровый воздушный поток
- Скрытый LED-дисплей.
В комплекте с наружным блоком идут два дополнительных кабеля с фишками(предусмотреть при закладках магистралей) - Поддон наружного блока имеет дополнительный нагреватель, что позволяет работать в режиме обогрева до -15⁰C
- Подогрев компрессора, обеспечивает работу в режиме охлаждения работает до -30⁰C
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | нар. блок | ||
HSU-12HT103/R2 / HSU-12HUN103/R2-A | 3,4/ 3,4 | 1,025 / 0,915 | 27-37 | 53 | 19240,00 |
HSU-18HT103/R2 / HSU-18HUN03/R2-A | 5,2 / 5,3 | 1,59 / 1,410 | 31-44 | 54 | 28800,00 |
HSU-24HT103/R2 / HSU-24HUN03/R2-A | 6,6 / 7,2 | 2,28 / 1,995 | 36-48 | 55 | 37680,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1760,00 |
LIGHTERA on/off -7⁰C
- Класс энергоэффективности А/А
- Простота установки и обслуживания
- Модуль Wi-Fi (опционально)
- УФ лампа
- Супертихий до 23 дБ(А)
- Обогрев при -7⁰С
- Усовершенствованная подача воздуха
- Режим Turbo
- Скрытый светодиодный дисплей
- Комфортный сон
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- 3D-воздушный поток (регулирование воздуха по горизонтали и вертикали с пульта)
- Интеллектуальный воздушный поток
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод/тепло | Холод/тепло | вн. блок | наруж. блок | ||
HSU-30HNH03/R2-W/HSU-30HUN03/R2 | 9,0 / 9,8 | 2,7 / 2,6 | 43-52 | 61 | 52000,00 |
HSU-36HNH03/R2/HSU-36HUN03/R2 | 11,0 / 11,3 | 3,4 / 3,1 | 43-52 | 61 | 55800,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1760,00 |
HEC inverter -15⁰C
- Класс энергоэффективности А/А
- Комфортный сон
- Защита компрессора
- Интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Скрытый светодиодный дисплей
- Управление WI-FI (опционально)
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | нар. блок | ||
HSU-09TC/R32(DB)-IN / HSU-09TK1/R32(DB)-OUT | 2,6 (0,8-3,4) / 2,9 (1,0-3,8) | 0,8 (0,3-1,4) / 0,78 (0,3-1,4) | 20-37 | 47 | 20280,00 |
HSU-12TC/R32(DB)-IN / HSU-12TK1/R32(DB)-OUT | 3,6 (1,0-4,0)/3,7 (1,1-4,6) | 1,11 (0,3-1,5) / 0,99 (0,4-1,5) | 21-38 | 48 | 22400,00 |
HSU-18TC/R32(DB)-IN / HSU-18TK1/R32(DB)-OUT | 5,0 (1,3-5,8) / 5,2 (1,4-6,0) | 1,46 (0,4-2,0) / 1,4 (0,52-2,5) | 28-44 | 53 | 31760,00 |
HSU-24TC/R32(DB)-IN / HSU-24TK1/R32(DB)-OUT | 7,0 (2,2-8,5) / 8,1 (2,4-10,0) | 2,16 (0,7-2,9) / 2,18 (0,7-2,9) | 30-47 | 52 | 42040,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1760,00 |
HEC on-off
- Класс энергоэффективности А/А
- Wi-fi управление опционально
Комфортный сон - Авторестарт
- Интеллектуальный воздушный поток
- 24-часовой таймер
- Автоматический перезапуск
- Режим Turbo
- 12-метровый воздушный поток
- Скрытый LED-дисплей.
Модель | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Цена, грн | |
Холод / тепло | Холод / тепло | вн. блок | нар. блок | ||
HEC-07HTD03/R2(I) / HEC-07HTD03/R2(O) | 2,1 / 2,1 | 0,655 / 0,58 | 22-34 | 52 | 12360,00 |
HEC-09HTD03/R2(I) / HEC-09HTD03/R2(O) | 2,5 / 2,5 | 0,778 / 0,692 | 23-35 | 53 | 13560,00 |
HEC-12HTD03/R2(I) / HEC-12HTD03/R2(O) | 3,4/ 3,4 | 1,025 / 0,915 | 27-37 | 53 | 15080,00 |
HEC-18HTD03/R2(I) / HEC-18HTD03/R2(O) | 5,2 / 5,3 | 1,59 / 1,410 | 31-44 | 54 | 25880,00 |
HEC-24HTD03/R2(I) / HEC-24HTD03/R2(O) | 6,6 / 7,2 | 2,28 / 1,995 | 36-48 | 55 | 33080,00 |
WI-FI модуль KZW-W002 | 1760,00 |