Тепловые насосы АІК
Украинская компания «AИК» предлагает широкий модельный ряд тепловых насосов. "AІК" – современное оборудование предназначенное для обеспечения обогрева и кондиционирования помещений, нагрева воды для частных домов и на промышленных объектах.
Тепловые насосы "АІК" производятся в Украине из высококачественных европейских комплектующих. Это позволяет эффективно конкурировать с именитыми мировыми производителями.
Опыт работы компании «АИК» на украинском рынке тепловых насосов 10 лет. Сотрудники ООО "АИК" прошли обучение и стажировку в Швеции, Франции, Германии, Польше.
Основные преимущества тепловых насосов "АИК":
- Дружественный интерфейс, русифицированное меню управления
- Контроль фаз
- Гибкий алгоритм управления дополнительными источниками тепла
- Возможность масштабирования отопительной системы путем установки нескольких тепловых насосов
- Использование электронных терморасширительных вентилей в холодильной части насоса с контролем и управлением температурой кипения и конденсации
- Возможность удаленного управления
- Возможность работы в режиме активного и пассивного кондиционирования, при дополнительной комплектации
- Таймер, с возможностью работы в 6-и временных диапазонах
- Контроль санации воды в бойлере
- Низкий уровень шума
- Съемный компрессорный модуль позволяет сделать быструю замену компрессоров без демонтажа теплового насоса.
- Высокий коэффициент энергоэффективности (С.О.Р.) до 5
Для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения небольших объектов (частных домов, складских помещений, небольших производственных помещений и т. п.) созданы тепловые насосы серии MINI
Основные технические характеристики и цена АИК MINI
Показатели | MINI 6 | MINI 8 | MINI 10 | MINI 12 | MINI 17 |
---|---|---|---|---|---|
B0/W35 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 5,71 | 7,8 | 9,9 | 11,4 | 16,7 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 4,4 | 6,13 | 7,8 | 8,94 | 13,2 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 1,37 | 1,76 | 2,21 | 2,57 | 3,69 |
B0/W35 | |||||
Теплопроизводительность B0/W35, кВт | 5,32 | 7,27 | 9,12 | 10,6 | 15,6 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 3,58 | 5,01 | 6,31 | 7,28 | 10,85 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 1,83 | 2,38 | 2,96 | 3,47 | 5,01 |
Производительность насосов | |||||
Внешний контур, л/с | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,71 | 1,02 |
Внутренний контур, л/с | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,39 |
Макс/мин. температура | |||||
Внешний контур, °С | 20/-10 | ||||
Внутренний контур, °С | 60/20 | ||||
Антифриз | Пропилен гликоль | ||||
Размеры, Ш/Г/В, мм | 562/549/1400 | ||||
Вес, кг | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 |
Уровень шума, дБ | 40 | ||||
Цена, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Серия АИК MINI Econom
Бюджетная серия, по цене отличается от насосов серии MINI почти в два раза, так как циркуляционные насосы и трехходовой вентиль не входят в комплектацию насоса
Показатели | MINI 6-ECONOM | MINI 8-ECONOM | MINI 10-ECONOM | MINI 12-ECONOM | MINI 17-ECONOM |
---|---|---|---|---|---|
B0/W35 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 5,68 | 7,5 | 9,4 | 11,23 | 16,39 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 4,37 | 5,85 | 7,34 | 8,68 | 12,8 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 1,3 | 1,66 | 2,06 | 2,6 | 3,58 |
B0/W35 | |||||
Теплопроизводительность B0/W35, кВт | 5,19 | 6,84 | 8,61 | 10,38 | 14,9 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 3,3 | 4,64 | 5,9 | 7,07 | 10,21 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 1,7 | 2,2 | 2,73 | 3,31 | 4,7 |
Производительность насосов | |||||
Внешний контур, л/с | 0,39 | 0,53 | 0,69 | 0,86 | 1,14 |
Внутренний контур, л/с | 0,28 | 0,39 | 0,47 | 0,58 | 0,83 |
Макс/мин. температура | |||||
Внешний контур, °С | 20/-10 | ||||
Внутренний контур, °С | 60/20 | ||||
Антифриз | Пропилен гликоль | ||||
Размеры, Ш/Г/В, мм | 500/500/1050 | ||||
Вес, кг | |||||
Уровень шума, дБ | 43 | ||||
Цена, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения средних объектов общей площадью от 300 м2 до 1000 м2 тепловые насосы серии MIDI
Основные технические характеристики и цена АИК MIDI
Показатели | MIDI 20 | MIDI 28 | MIDI 35 | MIDI 45 |
---|---|---|---|---|
B0/W35 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 21,1 | 29,3 | 37,3 | 44,9 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 16,4 | 23,2 | 29,6 | 35,6 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 6,42 | 7,94 | 9,59 | 11,47 |
B0/W35 | ||||
Теплопроизводительность B0/W35, кВт | 19,6 | 27,1 | 34,5 | 41,5 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 16,4 | 23,2 | 29,6 | 35,6 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 7,7 | 9,83 | 11,85 | 14,2 |
Производительность насосов | ||||
Внешний контур, л/с | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Внутренний контур, л/с | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |
Макс/мин. температура | ||||
Внешний контур, °С | 20/-10 | |||
Внутренний контур, °С | 60/20 | |||
Антифриз | Пропилен гликоль | |||
Размеры, Ш/Г/В, мм | 610/692/1400 | |||
Вес, кг | 297 | 300 | 312 | 330 |
Уровень шума, дБ | 55 | 58 | 61 | 61 |
Цена, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Для теплоснабжения больших промышленных и социальных объектов разработана серия тепловых насосов MAXI
Встроенная в тепловой насос система «Ночной тариф» позволяет устанавливать период работы оборудования, что дает возможность использовать электроэнергию для нужд отопления или кондиционирования по низким тарифам.
Основные технические характеристики и цена АИК MAXI
Показатели | MAXI 100 | MAXI 150 | MAXI 200 | MAXI 250 |
---|---|---|---|---|
B0/W35 | ||||
Теплопроизводительность, кВт | 111,6 | 167,4 | 223,2 | 279,0 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 71,2 | 106,8 | 142,4 | 178,0 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 29.3 | 43.95 | 58.6 | 73.25 |
B0/W35 | ||||
Теплопроизводительность B0/W35, кВт | 99,0 | 148,5 | 198,0 | 247,5 |
Хладопроизводительность B0/W35, кВт | 71,2 | 106,8 | 142,4 | 178,0 |
Потребляемая мощность B0/W35, кВт | 29.3 | 43.95 | 58.6 | 73.25 |
Производительность насосов | ||||
Внешний контур, л/с | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 |
Внутренний контур, л/с | 2 | 3 | 4 | 5 |
Макс/мин. температура | ||||
Внешний контур, °С | 20/-10 | |||
Внутренний контур, °С | 60/20 | |||
Антифриз | Пропилен гликоль | |||
Размеры, Ш/Г/В, мм | 1300/764/1080 | |||
Вес, кг | 480 | 720 | 960 | 1200 |
Уровень шума, дБ | 64 | |||
Цена, грн | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте | Уточнюйте |
Bозможна дополнительная комплектация модулей активного и пассивного кондиционирования:
МК 6-10 кВт | Уточнюйте |
МК 12-17 кВт | Уточнюйте |
МК 20-28 кВт | Уточнюйте |
МК 35-45 кВт | Уточнюйте |